COPYRIGHT © 2025 - ALL RIGHTS RESERVED. MADE BY REATTIVA
TABLET APPLE iPad Air 10,9" (2022 5° gen.) Wi-Fi 256GB Space Grey MM9L3TY/A
L’accettazione della proposta di noleggio sarà a seguito dell’insindacabile giudizio di Grenke Locazione Srl nostro unico renting partner.
Per potere accedere al servizio di noleggio è necessario essere titolari di partita IVA da più di 3 anni.
Ottieni uno sconto aggiuntivo nel carrello
di sconto aggiuntivo se includi il bene in un carrello a 48 mesi con canone di almeno 139€
Audio | |
---|---|
Numero dei microfoni | 2 |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Batteria | |
Browsing time (Wi-Fi) | 10 |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Riproduzione video continua | 10 |
Capacità della batteria | 28,6 |
Caratteristiche del telefono | |
Videochiamata | Sì |
Chiamata vocale | Sì |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
Connessione di rete mobile | No |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
Connettività | |
Tipo di connettore | Apple Smart Connector |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Contenuto dellimballo | |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Adattatore AC/DC | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Ardesia |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Nome del colore | Grigio siderale |
Materiale della scocca | Alluminio |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 183 |
Altezza imballo | 47 |
Profondità imballo | 252 |
Profondità | 247,6 |
Altezza | 6,1 |
Larghezza | 178,5 |
Peso | 461 |
Peso incluso imballo | 900 |
Display | |
Densità di Pixel | 264 |
Resistente alle ditate | Sì |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 10.9 |
Risoluzione | 2360 x 1640 |
Luminosità schermo | 500 |
Tecnologia display | LED |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 |
Grafica | |
Core delladattatore grafico | 8 |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Macchina fotografica | |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Numero di apertura della fotocamera posteriore | 1,8 |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Auto focus | Sì |
Zoom digitale | 5 |
Velocità acquisizione video | 240 |
Registrazione video | Sì |
Video stabilizer | Sì |
Geotagging | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Risoluzione fotocamera posteriore | 12 |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 12 |
Memoria | |
RAM installata | 8 |
Navigazione | |
Bussola elettronica | Sì |
Networking | |
AirPlay | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Prestazione | |
Barometro | Sì |
GPS | Sì |
iBeacon | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Apple M |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Generazione del processore | 1st Generation Apple M |
Processore | M1 |
Numero di core del processore | 8 |
Produttore processore | Apple |
Sensori | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sicurezza | |
Protezione della password | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | iPadOS 15 |
Software | App StoreBooksCalendarCameraClockContactsFaceTimeFilesFind MyHomeiTunes StoreMagnifierMailMapsMeasureMessagesMusicNotesPhoto BoothPhotosPodcastsRemindersSafariSettingsShortcutsSiriStocksTipsTranslateTVVoice Memos |
Software | |
Piattaforma | iPadOS |
Virtual assistant | Apple Siri |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Sostenibilità | |
Non contiene | BFR, Berillio, Mercurio, PVC |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Supporti media | |
Supporto di memoria | Flash |
Lettore di schede integrato | No |
Capacità memoria interna | 256 |
Audio | |
---|---|
Numero dei microfoni | 2 |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Batteria | |
Browsing time (Wi-Fi) | 10 |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Riproduzione video continua | 10 |
Capacità della batteria | 28,6 |
Caratteristiche del telefono | |
Videochiamata | Sì |
Chiamata vocale | Sì |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
Connessione di rete mobile | No |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
Connettività | |
Tipo di connettore | Apple Smart Connector |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Adattatore AC/DC | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Ardesia |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Nome del colore | Grigio siderale |
Materiale della scocca | Alluminio |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 183 |
Altezza imballo | 47 |
Profondità imballo | 252 |
Profondità | 247,6 |
Altezza | 6,1 |
Larghezza | 178,5 |
Peso | 461 |
Peso incluso imballo | 900 |
Display | |
Densità di Pixel | 264 |
Resistente alle ditate | Sì |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 10.9 |
Risoluzione | 2360 x 1640 |
Luminosità schermo | 500 |
Tecnologia display | LED |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 |
Grafica | |
Core dell'adattatore grafico | 8 |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Macchina fotografica | |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Numero di apertura della fotocamera posteriore | 1,8 |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Auto focus | Sì |
Zoom digitale | 5 |
Velocità acquisizione video | 240 |
Registrazione video | Sì |
Video stabilizer | Sì |
Geotagging | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Risoluzione fotocamera posteriore | 12 |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 12 |
Memoria | |
RAM installata | 8 |
Navigazione | |
Bussola elettronica | Sì |
Networking | |
AirPlay | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Prestazione | |
Barometro | Sì |
GPS | Sì |
iBeacon | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Apple M |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Generazione del processore | 1st Generation Apple M |
Processore | M1 |
Numero di core del processore | 8 |
Produttore processore | Apple |
Sensori | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sicurezza | |
Protezione della password | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | iPadOS 15 |
Software | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos |
Software | |
Piattaforma | iPadOS |
Virtual assistant | Apple Siri |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Sostenibilità | |
Non contiene | BFR, Berillio, Mercurio, PVC |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Supporti media | |
Supporto di memoria | Flash |
Lettore di schede integrato | No |
Capacità memoria interna | 256 |
Utilizziamo cookie tecnici e analitici anonimizzati anche di terze parti per far funzionare correttamente il sito, per ricordare le preferenze degli Utenti. per attivare alcune funzionalità in base alla provenienza e garantirti una fruizione migliore del nostro portale e dei nostri servizi.
COPYRIGHT © 2025 - ALL RIGHTS RESERVED. MADE BY REATTIVA